Whirlpool Europe
Custom er Services
S E R V I C E
AKM 393/IX
Service Manual
PIANO COTTURA
AKM 393/IX
MODELLO
VERSIONE
AKM 393/IX
8571 393 38000
Pagina
CARATT. TECNICHE
LISTA PARTICOLARI
DISEGNO ESPLOSO
SCHEMA CABLAGGIO
2
3
4 - 5
6
LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE
SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA.
Date: 17.08.2001
SOGGETTA A MODIFICHE
Document-No.: 4812 725 14684
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.
Whirlpool Europe
Custom er Service
AKM 393/IX
8571 393 38000
17.08.2001 / Page 3
Doc. No: 4812 725 14684
S E R V I C E
LISTA PARTICOLARI
Model
Service No.
Version
AKM 393/ IX
857139338000
857139338000
Pos. No. 12NC Code
Descrizione
Pos. No. 12NC Code
Descrizione
001 0
002 0
002 1
031 0
031 1
4819 310 18597 COPERCHIO AKM548/MR ASSIEME
4819 450 58308 VETRO COPERCHIO + PROFILO
4819 310 39567 DISTANZIALE COPERCHIO
4812 440 39182 PIANO LAVORO INOX
794 0
794 1
794 2
794 4
900 1
4819 530 58066 GUARNIZIONE RUBINETTO
4819 532 58229 GUARNIZ.E RAC TUBO ALIMENTAZ.
4819 530 58065 GUARNIZIONE DI TENUTA (O-RING)
4819 530 58098 GUARNIZIONE RUBINETTO/TUBO
4819 404 79506 STAFFA FISSAGG. PIANO
4819 468 18272 TAPPO SEDE FORI COPERCHIO
033 0
033 1
033 2
033 4
033 8
4812 458 58219 GRIGLIA GHISA SX
4812 458 58217 GRIGLIA GHISA DX
4812 458 58218 GRIGLIA GHISA CENTRALE
4819 458 19279 GRIGLIA RIDUZIONE
4819 462 48486 GOMMINO GRIGLIA /DIST.COPERCH.
900 3
912 0
922 5
922 7
932 1
4819 401 18858 CLIP STAFFA RIBALTA
4819 502 18429 VITE FISSAGGIO RUBINETTO
4819 530 58102 GUARNIZIONE SOTTO MANOPOLA
4819 532 58281 RONDELLA PROTEZ COPERCHIO
4819 492 68792 MOLLA TENUTA RUBIN/TUBETTO
033 9
043 0
043 1
043 2
043 3
4812 468 18081 GOMMINO GRIGLIA
932 2
964 0
4819 492 68831 MOLLA TENUTA TUBETTO
4819 468 18278 GUARNIZIONE PIANO
4819 417 19598 CERNIERA DX COPERCHIO
4819 417 19599 CERNIERA SX COPERCHIO
4819 404 79415 SUPPORTO DX CERNIERA COPERCH.
4819 404 79416 SUPPORTO SX CERNIERA COPERCH.
043 4
043 5
334 3
470 0
470 1
4819 310 39568 PROTEZIONE KIT SUPP.CERNIERA
4819 466 98736 GUARNIZIONE CERNIERA
4819 411 29281 MANOPOLA GAS
4819 360 69687 PORTAINIETTORE A
4819 360 69686 PORTAINIETTORE SR
470 2
470 3
470 8
470 9
471 0
4819 360 69688 PORTAINIETTORE R
4812 360 68375 PORTAINIETTORE TRIPLA CORONA
4812 530 58138 GUARNIZ. BRUC. TRIPLA CORONA
4812 404 38573 SQUADRETTA TRIPLA CORONA
4819 360 78396 BRUCIATORE A
471 1
471 2
472 3
473 0
473 1
4819 360 78395 BRUCIATORE SR
4819 360 78394 BRUCIATORE R
4812 360 68319 BRUCIATORE TRIPLA CORONA
4812 360 68193 CAPPELLOTTO A
4812 360 68134 CAPPELLOTTO SR
473 2
473 3
473 6
474 0
474 3
4812 360 68135 CAPPELLOTTO R
4812 360 68318 CAPPELLOTTO EST TRIPLA CORONA
4812 360 68317 CAPPELLOTTO CEN TRIPLA CORONA
4812 310 38553 SET INIETTORI G20-20 mbar
4812 310 38554 SET INIETTORI G30-29 mbar
571 0
571 1
571 2
571 3
591 0
4819 360 58667 RUBINETTO R
4819 360 58668 RUBINETTO SR
4819 360 58669 RUBINETTO A
4812 360 58273 RUBINETTO TRIPLA CORONA
4819 252 68167 CANDELA ACCENSIONE
591 1
591 2
591 3
592 0
592 1
4819 492 68788 MOLLA CANDELA ACCENSIONE
4812 252 68032 CANDELA BRUC. TRIPLA CORONA
4812 492 68159 MOLLA CAND. BRUC. TRIPLA COR.
4812 138 38004 TERMOCOPPIA
4819 492 68789 MOLLA FISS. TERMOCOPPIA
592 4
592 9
594 0
595 0
703 0
4812 505 18389 DADO TERMOC. TRIPLA CORONA
4812 138 38009 TERMOCOPPIA TRIPLA CORONA
4819 271 38257 CATENARIA ACC. ELETTRICA
4812 145 28001 MORSETTIERA/ GENERATORE
4819 530 48772 TUBETTO BRUC. POSTER. DX
703 1
703 2
703 3
703 7
703 9
4819 530 48774 TUBETTO BRUC. FRONT. DX
4819 530 48771 TUBETTO BRUC. POSTER. SX
4819 530 48773 TUBETTO BRUC. FRONT. SX
4812 530 48354 TUBETTO BRUC. TRIPLA CORONA
4819 310 39599 RACCORDO TUBO ALIMENTAZIONE
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.
17.08.2001 / Page 4
Doc. No: 4812 725 14684
AKM 393/IX
8571 393 38000
Whirlpool Europe
Custom er Service
S E R V I C E
DISEGNO ESPLOSO
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.
Whirlpool Europe
Custom er Service
AKM 393/IX
8571 393 38000
17.08.2001 / Page 5
Doc. No: 4812 725 14684
S E R V I C E
DISEGNO ESPLOSO
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.
N6
Q
PULSANTE A.E.
CANDELINA A.E.
W/P1 MORSETTIERA/GENERATORE A.E.
X2
TERRA PIANO DI LAVORO
00
11
NERO
MARRONE
ROSSO
ARANCIO
GIALLO
VERDE
BLU
VIOLA
CELESTE
BIANCO
BIANCO-NERO
BIANCO-ROSSO
BIANCO-GIALLO
BIANCO-BLU
GRIGIO
22
33
44
55
66
77
88
99
09
29
49
69
90
45
GIALLO-VERDE
Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.
|